تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) النتائج المالية السنوية الموحدة المدققة المنتهية في 31/12/2017م
| بند | السنة الحالية | السنة السابقة | % التغير | 
| صافي الربح (الخسارة) | 149,511 | 170,135 | 12.12- | 
| ربحية (خسارة) السهم بالريال | 2.1 | 2.39 | - | 
| اجمالي الربح (الخسارة) | 262,602 | 279,049 | 5.89- | 
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 186,633 | 201,793 | 7.51- | 
| جميع الأرقام بالـ (ألف) ريال سعودي | |||
| بند | توضيح | 
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود السبب في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: | 
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية | 
| ملاحظات اضافية | 1- بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية 1,173 مليون ريال مقابل 1,183 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 0.85% . 2- بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 151.2 مليون ريال مقابل 170 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 11% . 3- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 1070 مليون ريال مقابل 995 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 7.5%. 4- يعود السبب في انخفاض إجمالي الربح للفترة الحالية مقارنة بـ الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات من التأجير القصير الأجل . 5- يعود السبب في انخفاض الربح التشغيلي للفترة الحالية مقارنة بـ الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات من التأجير القصير الأجل . 6-القوائم المالية السنوية الموحدة لعام 2017م هي أول قوائم مالية سنوية موحدة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة. 7- تم احتساب ربحية السهم لفترتي الأثنتي عشر شهراً المنتهيتين في 31/12/2017م و 31/12/2016م بقسمة صافي الدخل للفترة على 71 مليون سهم (متضمنة أسهم المنحة) بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال بمنح اسهم مجانية بتاريخ 19-4-2017م | 
